Üdvözöllek a Wellgold világában!  Well Gold Kft.   +36-30/55-243-77  +36-30/22-62-478   Biztonság a bizonytalan időkben is!

Befektetési arany
Aranyrudak
Hírlevél
Neve:
E-mail cím:
Napi arany árfolyam
USD/uncia
30 napos

További grafikonok ...

1 Euró = Ft

Termék Megnevezés 1 millió Ft alatt 1 millió Ft felett
Aranytömb 1000 gr Aranytömb 1000 gr 0 Ft 9.537.096 Ft
Aranytömb 500 gr Aranytömb 500 gr 0 Ft 4.796.764 Ft
Aranytömb 250 gr Aranytömb 250 gr 0 Ft 2.407.788 Ft
Aranylapka 100 gr Aranylapka 100 gr 987.754 Ft 968.758 Ft
Aranytábla 50x1 gr Aranytábla 50x1 gr 538.073 Ft 517.768 Ft
Aranylapka 50 gr Aranylapka 50 gr 504.352 Ft 485.320 Ft
Aranylapka 31,1 gr Aranylapka 31,1 gr 314.927 Ft 303.043 Ft
Aranylapka 20 gr Aranylapka 20 gr 205.259 Ft 199.450 Ft
Aranylapka 10 gr Aranylapka 10 gr 105.073 Ft 103.091 Ft
Aranylapka 5 gr Aranylapka 5 gr 55.271 Ft 53.735 Ft
Aranylapka 2 gr Aranylapka 2 gr 24.343 Ft 23.458 Ft

Az Argor Heraeus befektetési arany termékek egyedileg sorszámozottak és certifikációval rendelkeznek.

Az áraink bruttó árak, semmilyen egyéb rárakódó költségek a vételárat nem terhelik.

Személyre szabott kedvezményeink miatt vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal!